- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2021-12-20 | 存续 |
工商注册号 | 411503000087622 | 组织机构代码 | MA9KLCA8-8 | |
统一信用代码 | 91411503MA9KLCA88B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411503MA9KLCA88B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 3538-83-35 | |
登记机关 | 信阳市平桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyang Xinmufeng Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省信阳市平桥区平桥办事处闵岗村珍珠小区7号 | |||
经营范围 |
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;初级农产品收购;智能农业管理;食用农产品零售;鲜蛋零售;食品销售(仅销售预包装食品);畜牧专业及辅助性活动;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|